合金分析仪中合金结构钢牌号及化学成分表
钢组 | 牌号 | 化学成分,% | |||||
C | Si | Mn | Mo | W | Cr | ||
Cr | 15 Cr | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~.070 | - | - | 0.70~1.00 |
| 15 CrA | 0.12~0.17 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | - | - | 0.70~1.00 |
| 20 Cr | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.70~1.00 |
| 30Cr | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 35 Cr | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 45Cr | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 50Cr | 0.47~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~.080 | - | - | 0.80~1.10 |
CrSi | 38CrSi | 0.35~0.43 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | - | - | 1.30~1.60 |
| 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.17~.037 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | - | 0.40~0.70 |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | - | 0.80~1.10 |
| 20CrMo | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
| 30CrMo | 0.26~0.34 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
| 30CrMoA | 0.26~0.33 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
CrMo | 35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
| 42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.15~0.25 | - | 0.90~1.20 |
南京固琦分析仪器制造有限公司
09.11.03
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。